|
小馡 | |  | 休息中 | |
| |  | | |
|
最近上线时间 : |
| |
|
|
|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : | 年龄 : 26 岁 | 身高 : | 血型 : ---- | 区域 : 南投縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | dundundun 的評論: ( 2019-12-13 00:04:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 超愛看咪咪 的評論: 寶貝超乖超優質~無可挑剔~( 2019-12-12 15:43:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 幹幹叫 的評論: 配合度高( 2019-12-12 15:18:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 鮮奶茶微微 的評論: 很棒很棒 ~ 完全就是小女友( 2019-12-10 00:50:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2019-12-04 01:16:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Fishyu 的評論: ( 2019-11-17 22:07:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | diesinnightbunny 的評論: littyyy no cap( 2019-11-12 15:31:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2019-11-12 02:03:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 阿偉 的評論: 特別開心認識可愛的馡馡 感覺妳非常親切~下回見
( 2019-11-05 20:58:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 愛上處女的雙魚 的評論: 人美氣質好,大家多捧場( 2019-11-05 19:30:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 是鋒嗎 的評論: ( 2019-11-05 15:01:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 馡你不可 的評論: 可愛性感 客人要對她好點喔~~~~( 2019-11-05 14:44:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2019-10-31 01:32:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2019-10-30 01:01:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | MR RIGHT 的評論: 不說了 自己看( 2019-10-29 21:52:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | pac 的評論: 喜歡~( 2019-10-29 17:20:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2019-10-26 01:05:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2019-10-23 23:32:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 我誰-我正港阿勳啦 的評論: 身材粉~~~~~~~~好的妹妹( 2019-10-20 14:54:59 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2019-12-16 14:20 | 2019-12-16 18:15 | 235 分鐘 | 2 | 2019-12-16 03:56 | 2019-12-16 04:15 | 19 分鐘 | 3 | 2019-12-16 00:21 | 2019-12-16 03:48 | 207 分鐘 | 4 | 2019-12-15 20:07 | 2019-12-15 22:51 | 164 分鐘 | 5 | 2019-12-15 16:26 | 2019-12-15 18:27 | 121 分鐘 | 6 | 2019-12-15 00:21 | 2019-12-15 03:56 | 215 分鐘 | 7 | 2019-12-14 20:16 | 2019-12-14 22:22 | 126 分鐘 | 8 | 2019-12-14 00:28 | 2019-12-14 04:37 | 249 分鐘 | 9 | 2019-12-13 20:48 | 2019-12-13 22:28 | 100 分鐘 | 10 | 2019-12-13 16:18 | 2019-12-13 18:20 | 122 分鐘 | 11 | 2019-12-13 00:00 | 2019-12-13 00:12 | 13 分鐘 | 12 | 2019-12-12 22:02 | 2019-12-12 23:59 | 117 分鐘 | 13 | 2019-12-12 13:47 | 2019-12-12 18:23 | 276 分鐘 | 14 | 2019-12-12 00:38 | 2019-12-12 01:39 | 61 分鐘 | 15 | 2019-12-11 20:34 | 2019-12-11 22:38 | 123 分鐘 | 16 | 2019-12-11 15:48 | 2019-12-11 17:57 | 129 分鐘 | 17 | 2019-12-11 00:00 | 2019-12-11 01:50 | 111 分鐘 | 18 | 2019-12-10 22:21 | 2019-12-10 23:59 | 98 分鐘 | 19 | 2019-12-10 15:22 | 2019-12-10 18:15 | 173 分鐘 | 20 | 2019-12-10 00:00 | 2019-12-10 01:05 | 65 分鐘 | 21 | 2019-12-09 22:39 | 2019-12-09 23:59 | 80 分鐘 | 22 | 2019-12-09 13:14 | 2019-12-09 18:14 | 300 分鐘 | 23 | 2019-12-08 20:04 | 2019-12-08 23:52 | 228 分鐘 | 24 | 2019-12-08 00:45 | 2019-12-08 02:35 | 110 分鐘 | 25 | 2019-12-07 20:23 | 2019-12-07 22:03 | 100 分鐘 | 26 | 2019-12-07 14:06 | 2019-12-07 18:20 | 254 分鐘 | 27 | 2019-12-06 21:23 | 2019-12-06 22:23 | 60 分鐘 | 28 | 2019-12-06 00:00 | 2019-12-06 00:26 | 27 分鐘 | 29 | 2019-12-05 23:02 | 2019-12-05 23:59 | 57 分鐘 | 30 | 2019-12-05 20:30 | 2019-12-05 21:39 | 70 分鐘 | | |
|